aula a3
Edificio 6, piano terra, 24 posti, lavagna fissa. Destinata ad attività di didattica ordinaria (lezioni ed esami). Per prenotarla, inviare mail all'indirizzo mcorrado@unina.it, indicando tipo di evento, finestra oraria e referente.
DICEMBRE 2022 | dalle ore | alle ore | referente (evento) |
giovedì 1 | 8:30 | 10:30 | Rosati/Vaiana (lezione) |
10:30 | 12:30 | Losanno (ricevimento) | |
12:30 | 14:30 | Di Ludovico/Sisti (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) | |
venerdì 2 | 8:30 | 10:30 | Diaco/Sessa (lezione) |
10:30 | 12:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
sabato 3 | |||
domenica 4 | |||
lunedì 5 | 14:30 | 16:30 | Diaco/Sessa (lezione) |
martedì 6 | 14:30 | 16:30 | Di Ludovico (lezione) |
16:30 | 18:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
mercoledì 7 | 8:30 | 10:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) |
12:30 | 14:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Diaco/Sessa (lezione) | |
giovedì 8 | |||
venerdì 9 | |||
sabato 10 | |||
domenica 11 | |||
lunedì 12 | 11:30 | 14:30 | Iervolino (esami) |
14:30 | 16:30 | Diaco/Sessa (lezione) | |
martedì 13 | 10:30 | 13:30 | Verderame (lezione) |
14:30 | 16:30 | Di Ludovico (lezione) | |
16:30 | 18:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
mercoledì 14 | 8:30 | 10:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) |
12:30 | 14:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Diaco/Sessa (lezione) | |
giovedì 15 | 8:30 | 10:30 | Rosati/Vaiana (lezione) |
10:30 | 12:30 | Losanno (ricevimento) | |
12:30 | 14:30 | Di Ludovico/Sisti (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) | |
venerdì 16 | 8:30 | 10:30 | Diaco/Sessa (lezione) |
10:30 | 12:30 | Baltzopoulos/Fiorino (lezione) | |
14:30 | 16:30 | Ricci/Ebrahimian (lezione) | |
sabato 17 | |||
domenica 18 | |||
lunedì 19 | 9:00 | 18:00 | Sessa (esami) |
martedì 20 | 9:30 | 17:30 | Ricci (seminario) |
mercoledì 21 | 9:00 | 12:00 | Sessa (esami) |
giovedì 22 | |||
venerdì 23 | |||
sabato 24 | |||
domenica 25 | |||
lunedì 26 | |||
martedì 27 | |||
mercoledì 28 | |||
giovedì 29 | |||
venerdì 30 | |||
sabato 31 |